<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Entomological Society of Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Entomological Society of Iran</JournalTitle>
				<Issn>0259-9996</Issn>
				<Volume>35</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative demographic parameters of beet armyworm, Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae) on four commercial sugar beet cultivars</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه پارامترهای دموگرافی کرم برگخوار چغندر قند Spodopteraexigua (Lepidoptera: Noctuidae) روی چهار رقم تجاری چغندر قند</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">106365</ELocationID>
			
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>F.</FirstName>
					<LastName>Mehrkhou</LastName>
<Affiliation>Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The effects of four sugar beet cultivars (Anaconda, Rozier, Evelina and Flores) on the life table  parameters of beet armyworm, Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae) were evaluated at 26 ± 1 °C, 60 ±    5% relative humidity and a photoperiod of 16: 8 h (L: D). The highest gross and net fecundity rates were obtained on Anaconda (2573.31 ± 27.78 and 1576.31 ± 16.65 eggs/female, respectively). The net reproductive rate (R0) was the highest on Anaconda (341.38 ± 56.31 female offspring) and the lowest on Flores and Evelina (106.30 ± 22.4 and 144.62 ± 30.81 female offspring), respectively. The intrinsic rate of increase (r) was affected by different sugar beet cultivars, ranging from 0.197 day −1 (on Flores) to 0.274 day −1 (on Anaconda). The highest value of finite rate of increase (Î) was on Anaconda (1.31 day −1). The mean generation time (Tc) was different on the various cultivars, ranging from 21.04 ± 0.60 days (on Anaconda) to 23.68 ± 0.38 days (on Flores). Results of the demographic parameters revealed that Anaconda was the most suitable host plant among the mentioned sugar-beet cultivars for S. exigua. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اثر چهار رقم چغندرقند (آناکوندا، رزیر، اولینا و فلورس) روی پارامترهای جدول زندگی&lt;em&gt;Spodopteraexigua&lt;/em&gt; (Lep.: Noctuidae) در دمای1 ± 26درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی تعیین شد. بیش­ترین نرخ ناخالص و خالص باروری به­ترتیب روی آناکوندا (78/27 ± 31/2573 و 65/16 ± 31/1576 تخم/ ماده)به­دست آمد. نرخ خالص تولید مثل (&lt;em&gt;R0&lt;/em&gt;) به­ترتیب روی آناکوندا (31/56 ± 38/341 ماده/ماده/نسل) بیش­ترین و روی ارقام فلورس و اولینا (4/22 ± 30/106 و 81/30 ± 62/144 ماده/ماده/نسل) کم­ترین مقدار بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، تحت تأثیر ارقام مختلف چغندر قند قرار گرفته، به­طوری­که از 197/0 (روی رقم فلورس) تا 274/0 (ماده/ماده/روز) (روی رقم آناکوندرا) متغیر بود. بیش­ترین مقدار نرخ متناهی افزایش جمعیت (&lt;em&gt;λ&lt;/em&gt;) روی رقم آناکوندا (31/1 بر روز) بود. نرخ متناهی افزایش جمعیت روی رقم آناکوندا بالاترین میزان 31/1 بر روز) را نسبت به سایر ارقام داشت. متوسط مدت زمان یک نسل (&lt;em&gt;T&lt;/em&gt;) روی ارقام مختلف از 60/0 ± 04/21 روز روی آناکوندا تا 38/0±68/23 روز روی فلورس متغیر بود. نتایج حاصله براساس پارامترهای دموگرافی، نشان داد که رقم آناکوندا مناسب­ترین میزبان در بین ارقام مورد مطالعه چغندرقند برای کرم برگخوار چغندر قند بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">demogrraphic parameter</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">resistance</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">sugar beet</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Spodoptera exigua</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jesi.areeo.ac.ir/article_106365_5fb853835bc2a1fc944cea3d31b20965.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
