<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Entomological Society of Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Entomological Society of Iran</JournalTitle>
				<Issn>0259-9996</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Efficacy of essential oil of Lavandula angustifolia on mortality and physiological parameters of diamondback moth, Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ‌ومیر و شاخص‌های فیزیولوژیکی شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae)</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">106395</ELocationID>
			
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>M.</FirstName>
					<LastName>Nasr</LastName>
<Affiliation>Department of Plant protection, Faculty of Agricultural Science, University of Guilan, Rasht, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>J.</FirstName>
					<LastName>Jalali Sendi</LastName>
<Affiliation>Department of Plant protection, Faculty of Agricultural Science, University of Guilan, Rasht, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>S.</FirstName>
					<LastName>Moharramipour</LastName>
<Affiliation>Department of Entomology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>A.</FirstName>
					<LastName>Zibaee</LastName>
<Affiliation>Department of Plant protection, Faculty of Agricultural Science, University of Guilan, Rasht, Iran.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Efficacy of the essential oil of the plant species &lt;em&gt;Lavandula angustifolia&lt;/em&gt; on the mortality, physiology and biochemistry of diamondback moth, &lt;em&gt;Plutella xylustella&lt;/em&gt; L., was studied under laboratory conditions (24 ± 2ºC, 75 ± 5% R.H. and 16 L: 8 D hours). The LC&lt;sub&gt;10&lt;/sub&gt;, LC&lt;sub&gt;30&lt;/sub&gt; and LC&lt;sub&gt;50&lt;/sub&gt; values of the essential oil were estimated as 0.0857%, 0.270% and 0.599% (V/V), respectively. The repellency effect for the LC&lt;sub&gt;10&lt;/sub&gt; and LC&lt;sub&gt;30&lt;/sub&gt; concentrations on third instar larvae were 19.2 ± 3.61 and 34.29 ± 4.87, respectively. The approximate digestibility (AD), efficiency of conversion of ingested food (ECI), efficiency of conversion of digested food (ECD), relative growth rate (RGR) and relative consumption rate (RCR) for the treated larvae in three days showed significant differences compared with the controls. The effectiveness of plant essential oils on digestive enzymes, total protein, triglycerides, alkaline phosphatase, protease, lipase, alfa amylase, glutathione S-transferase and esterase were also significantly different. Our finding suggests that the essential oil of &lt;em&gt;L. angustifolia&lt;/em&gt; can be efficiently used as a botanical insecticide.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کارآیی اسانس گیاه اسطوخودوس، &lt;em&gt;Lavandula angustifolia&lt;/em&gt;، روی شب‌پره پشت‌الماسی، &lt;em&gt;Plutella xylustella &lt;/em&gt;L.، تحت شرایط کنترل‌شده آزمایشگاهی (2 ± 24 درجه سلسیوس، 5 ± 75 درصد رطوبت و 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) مورد ارزیابی قرار گرفت&lt;em&gt;.&lt;/em&gt; میزان LC&lt;sub&gt;10&lt;/sub&gt;، LC&lt;sub&gt;30&lt;/sub&gt; و LC&lt;sub&gt;50&lt;/sub&gt; برای اسانس به‌ترتیب 0857/0، 270/0 و 599/0 (درصد حجم/حجم) به‌دست آمد. اثر دورکنندگی با غلظت‌های زیر‌کشنده LC&lt;sub&gt;10&lt;/sub&gt; و LC&lt;sub&gt;30&lt;/sub&gt; اسطوخودوس روی لارو سن سوم شب‌پره به‌ترتیب 61/3‌ ± 2/19 و 87/4‌ ± 29/34 درصد محاسبه شد. شاخص مصرف، کارایی تبدیل غذای خورده‌شده، کارایی تبدیل غذای هضم‌شده، قابلیت هضم نسبی و نرخ رشد نسبی در لاروهای تیمار‌شده در مدت سه روز بررسی و تفاوت معنی‌داری با شاهد مشاهده شد. همچنین، تأثیر اسانس‌های گیاهی روی میزان آنزیم‌های گوارشی، پروتئین کل، تری‌گلیسیرید، آلکالین فسفاتاز، پروتئاز، لیپاز، آلفا آمیلاز، گلوتاتیون اس ترانسفراز و استراز در لارو‌های تیمار‌شده‌، اختلاف معنی‌داری را با شاهد نشان داد. نتایج حاضر بیانگر پتانسیل مناسب گیاه اسطوخودوس به‌عنوان یک حشره‌کش با منشأ گیاهی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Lavandula angustifolia</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">essential oil</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">diamond back moth</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Toxicity</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">physiological indices</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jesi.areeo.ac.ir/article_106395_0e60ebb1c11e7ba3703f0901eb5ed3ef.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
