<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Entomological Society of Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Entomological Society of Iran</JournalTitle>
				<Issn>0259-9996</Issn>
				<Volume>46</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Faunal study of oribatid mites (Acari, Oribatida) associated with citrus orchards in Bushehr province, southwestern Iran, with new records</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه زیاگان کنه‌های اریباتید (Acari, Oribatida) مرتبط با باغ‌های مرکبات در استان بوشهر، جنوب غربی ایران، همراه با گزارش‌های جدید</VernacularTitle>
			<FirstPage>303</FirstPage>
			<LastPage>315</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">135766</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jesi.46.3.5</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mohammad Ali</FirstName>
					<LastName>Akrami</LastName>
<Affiliation>Department of Plant Protection, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7561-9508</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hamid Reza</FirstName>
					<LastName>Barzegar Tavana</LastName>
<Affiliation>Department of Plant Protection, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In a survey of oribatid mites (Oribatida) associated with citrus orchards in Bushehr Province (southwestern Iran), soil and litter samples were collected from seven localities in Dashtestan, Tangestan, Dashti and Jam counties between October 2021 and July 2022. A total of 27 species belonging to 22 genera and 16 families were collected and identified. Among them, the genus &lt;em&gt;Annectacarus &lt;/em&gt;Grandjean, 1950 (Lohmanniidae), the species &lt;em&gt;Peloptulus (P.) reticulatus &lt;/em&gt;Mihelčič, 1957 (Phenopelopidae), and&lt;em&gt; Neoppia cf. minuta&lt;/em&gt; Bhattacharya &amp; Banerjee, 1981 (Oppiidae) are recorded for the first time from Iran. Galumnidae, Oppiidae, and Lohmanniidae (each with three genera), as well as the families Scheloribatidae, Epilohmanniidae, and Euphthiracaridae (each with two species), showed the highest total identified species in the citrus orchards of the province. All recorded species are new records for Bushehr Province. Prior to the present study, no information was available on the oribatid mite fauna associated with citrus orchards in southwestern Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در بررسی کنه‌های اریباتید (Oribatida) مرتبط با باغ‌های مرکبات استان بوشهر (جنوب‌غربی ایران)، نمونه‌برداری از خاک و لاشبرگ در هفت منطقه‌ی مختلف از شهرستان‌های دشتستان، تنگستان، دشتی و جم بین مهرماه 1400 و تیرماه 1401 انجام شد. در مجموع 27 گونه متعلق به 22 جنس و 16 خانواده جمع‌آوری و شناسایی شد که از میان آنها، جنس &lt;em&gt;Annectacarus &lt;/em&gt;Grandjean, 1950 از خانواده‌ی Lohmanniidae، گونه‌ی &lt;em&gt;Peloptulus &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;P.&lt;/em&gt;)&lt;em&gt; reticulatus &lt;/em&gt;Mihelčič, 1957 از خانواده‌ی Phenopelopidae و &lt;em&gt;Neoppia cf. minuta &lt;/em&gt;Bhattacharya &amp; Banerjee, 1981 از خانواده‌ی Oppiidae نخستین بار برای زیاگان ایران گزارش می‌شوند. خانواده‌های Galumnidae&lt;em&gt;،&lt;/em&gt; Oppiidae و Lohmanniidae (هر کدام با سه جنس) و همچنین Scheloribatidae، Epilohmanniidae و Euphthiracaridae (هر کدام با دو گونه) بیشترین تعداد گونه‌های شناسایی شده را در باغ‌های مرکبات استان بوشهر داشتند. تمامی گونه‌های شناسایی شده برای اولین بار از استان بوشهر گزارش می‌شوند. پیش از مطالعه حاضر، هیچ اطلاعاتی در مورد زیاگان کنه‌های اریباتید باغ‌های مرکبات در جنوب‌غربی ایران در دسترس نبود</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Sarcoptiformes</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Fauna</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Rutaceae</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">distribution</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Persian Gulf</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jesi.areeo.ac.ir/article_135766_99a7491c334def96f03953e5ec19a3aa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
